2 ком.кв; Общ.пл. 49,00 м2; Жил.пл. 29,00 м2; Кухня 7,50 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 54,00 м2; Жил.пл. 38,00 м2; Кухня 9,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 2/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 51,90 м2; Жил.пл. 43,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 5/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 49,60 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 8,60 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 51,00 м2; Жил.пл. 40,40 м2; Кухня 7,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 2/9; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 49,80 м2; Жил.пл. 42,80 м2; Кухня 5,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 38,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Кирпичный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Совмещенный
2 ком.кв; Общ.пл. 45,00 м2; Жил.пл. 38,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 44,00 м2; Жил.пл. 28,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 3/5; Сан.узел Раздельный
2 ком.кв; Общ.пл. 44,10 м2; Жил.пл. 20,00 м2; Кухня 6,00 м2; Тип дома Монол.Панельный; Этаж/Этажность 4/5; Сан.узел Раздельный
2007-2025 © RUcountry. Все права защищены. Пользовательское соглашение | Требования к ПО
Cайт носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой ч. 2 ст. 437 ГК РФ.